3. Проверка квалификации по направлению Отбор проб
Показано 1 из 1 программ, 8 из 8 показателей
| Номер программы, название | Объекты контроля | Показатели | Формат участия | № тура | Цена (в т.ч. НДС 5%) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-25 Программа проверки квалификации в области отбора проб | Объекты окружающей среды | Промышленные выбросы | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||
Атмосферный воздух | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Воздух рабочей зоны | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Почва | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Сточная вода | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Природная вода | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Питьевая вода | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Нефтепродукты, в т.ч бензин | 0 ₽ | 1 (в сводной) |
