3. Проверка квалификации по направлению Свойства поверхности изделий
Показано 2 из 2 программ, 10 из 10 показателей
| Номер программы, название | Объекты контроля | Показатели | Формат участия | № тура | Цена (в т.ч. НДС 5%) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-25 Программа проверки квалификации в области измерения параметров шероховатости поверхности материалов и изделий | Стандартная мера шероховатость | Ra - Среднеарифметическое отклонение профиля | 19 800 ₽ | 1 (в сводной) | |||
Ra-шероховатость поверхности | 19 800 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
46-25 Программа проверки квалификации в области контроля свойств и дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | Сварное соединение | Смещение | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||
Подрез | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Выпуклость | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Вогнутость | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Шлаковые и другие включения | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Поры | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Непровар | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Трещины | 19 950 ₽ | 1 (в сводной) |
