3. Проверка квалификации по направлению Воздушная среда
Показано 1 из 1 программ, 10 из 10 показателей
| Номер программы, название | Объекты контроля | Показатели | Формат участия | № тура | Цена (в т.ч. НДС 5%) | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37-25 Программа проверки квалификации в области измерения массовых концентраций загрязняющих веществ | Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы, атмосферный воздух (ПГС) Указать диапазон к каждому показателю | Массовая концентрация аммиака | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||
Массовая концентрация диоксида серы | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация диоксида азота | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация сероводорода | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация метана | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация гексана | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация метилмеркаптана | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация этилмеркаптана | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация монооксида углерода | 0 ₽ | 1 (в сводной) | |||||
Массовая концентрация толуола | 0 ₽ | 1 (в сводной) |
